hai aggiunto
Totale Prodotti
Totale Prodotti MUTUABILI
PER ADULTI Multicentrum Integratore alimentare multivitaminico e multiminerale con luteina ed edulcoranti. La formula di Multicentrum contiene specifici quantitativi di vitamine e minerali che forniscono molteplici benefici quotidiani come: rilascio di energia, difese naturali, salute della pelle, protezione dagli stress ambientali. Senza zuccheri. Senza glutine.
Ingredienti
per 1 compressa | %RDA | |
Acido Folico | 200 µg | 100% |
Acido Pantotenico | 7,5 mg | 125% |
Vitamina A* (25% come Betacarotene) | 800 µg | 100% |
Biotina | 62,5 µg | 125% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
Vitamina B2 | 1,75 mg | 125% |
Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 125% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E** | 15 mg | 125% |
Vitamina K | 30 µg | 40% |
Niacina*** | 20 mg | 125% |
Luteina**** | 500 µg | |
Calcio | 162 mg | 20% |
Cromo | 40 µg | 100% |
Ferro | 5 mg | 36% |
Fosforo | 125 mg | 18% |
Iodio | 100 µg | 67% |
Magnesio | 100 mg | 27% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Rame | 500 µg | 50% |
Selenio | 30 µg | 55% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Molibdeno | 50 µg | 100% |
RDA = Dose giornaliera raccomandata per adulti in accordo alla Direttiva europea 2008/100/CE. * Espessa come retinolo equivalenti ** Espressa come α-tocoferolo equivalenti. *** Espressa come niacina equivalenti. **** RDA non stabilita. |
per 1 compressa | |
Valore energetico | 1,33 kcal (5,47 kJ) |
Proteine | 0,06 g |
Carboidrati | 0,04 g |
Grassi | 0,04 g |
Ditta produttrice
HALEON ITALY Srl
909963985