hai aggiunto
Totale Prodotti
Totale Prodotti MUTUABILI
Accu-Chek Active
Principio del test | Variante mutata della chinoproteina Glucosio Deidrogenasi (Mut. Q-GDH 2, variante modificata della EC 1.1.5.2), specie Acinetobacter, fotometria a riflessione |
Durata della misurazione: | Circa 5 secondi (con striscia reattiva inserita nel misuratore Accu-Chek Active durante l'applicazione del sangue) Circa 8 secondi (con striscia reattiva estratta dal misuratore Accu-Chek Active per l'applicazione del sangue) |
Temperatura di esecuzione: | Da +8 a +42°C |
Umidità all'esecuzione del test: | Fino all'85% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione senza batteria: | Da -25 a + 70°C |
Umidità di conservazione: | fino al 93% di umidità relativa |
Capacità di memoria: | 500 risultati con data e ora |
Medie Dei valori: | 7, 14, 30 e 90 giorni |
Trasferimento dati: | Tramite cavo micro USB |
Dimensioni: | 97,8X46,8X19,1 mm |
Peso: | 46g senza batteria; 50 g con la batteria |
Display: | Display a cristalli liquidi (LCD) |
Suoni: | Sì (Impostazioni di fabbrica: ON) |
Batteria: | 1 batteria tipo CR2032 |
Durata batteria: | Circa 1000 test o circa 1 anno |
Spegnimento automatico: | Dopo 30 o 90 secondi, secondo lo stato operativo |
Riconoscimento di sottodosaggio: | Sì |
Altitudine: | 0-4000 m |
Volume di sangue | 1-2 mcl |
Intervallo di misurazione | 10mg/dL - 600 mg/dL |
Tipo di campione: | Sangue capillare fresco, sangue venoso, arterioso e neonatale con applicazione esterna del campione |
Opzioni di applicazione: | Il sangue può essere applicato su una striscia reattiva già inserita nel muratore, o su una striscia reattiva all'esterno di Accu-Chek Active. L'applicazione all'esterno del misuratore è utile per ridurre i rischi di contaminazione. |
Possibilità di ridosaggio: | È possibile aggiungere dell'altro sangue sulla striscia reattiva entro 10 secondi dalla prima applicazione (con striscia inserita all'interno del misuratore |
Controllo del risultato tramite confronto del colore: | Controllo del risultato tramite confronto del colore (con le 5 alternative di colore presenti sul flacone delle strisce reattive) |
Range di ematocrito: | 20-55% (se la striscia reattiva è inserita all'interno del misuratore durante l'applicazione); 20-70% (se la striscia reattiva viene estratta dal misuratore al momento dell'applicazione del sangue) |
Stabilità delle strisce reattive: | le strisce reattive sono stabili fino alla data di scadenza stampata sul flacone delle strisce reattive, anche dopo l'apertura dello stesso (il flacone deve essere richiuso accuratamente ogni volta che si rimuove una striscia reattiva) |
Ditta produttrice
ROCHE DIABETES CARE ITALY SpA
935680936
4015630064243